MIESZKANIA Z OGRÓDKIEM
Dwa typy mieszkań w zabudowie bliźniaczej w Malcanowie, gmina Wiązowna: na parterze z ogródkiem i na piętrze z poddaszem. Każde z miejscem postojowym. Zobacz wykaz lokali i ceny.
Kuchnia widna połączona z salonem o powierzchni 26,45m2.
Salon z kominkiem.
Sypialnie o powierzchni 9,90 i 10,50 oraz 10,93m2.
Łazienka o powierzchni 4,58m2. Przedpokój 12m2.
Pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 2,90m2.
Do mieszkania przynależy ogródek a także stanowisko postojowe w cenie.
Ekspozycja okien południe-wschód-zachód.
Media: gaz, woda, własne zbiorniki na nieczystości płynne.
Cena brutto: 540 000 PLN
Kuchnia widna połączona z salonem o powierzchni 26,45m2.
Salon z kominkiem.
Sypialnie o powierzchni 9,90 i 10,50 i 10,93m2.
Gabinet o powierzchni 8,58m2. Łazienka o powierzchni 4,58m2.
Oddzielna toaleta o powierzchni 2,30m2. Przedpokój 12m2.
Pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 3,80m2.
Do mieszkania przynależy ogródek a także stanowisko postojowe w cenie.
Ekspozycja okien południe-wschód-zachód.
Media: gaz, woda, własne zbiorniki na nieczystości płynne.
Cena brutto: 730 000 PLN
Animację wykonał: http://www.artdekor.com.pl/
WYBIERZ MIESZKANIE, W KTÓRYM CHCESZ ZAMIESZKAĆ
Podane powierzchnie zarówno lokali jak i ogródków (powierzchni przynależnych) są wartościami planowanymi i mają charakter orientacyjny, a ich ostateczna wielkość po dokonaniu obmiaru końcowego (podwykonawczego) może ulec zmianie.
| Nr | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całkowita | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/1 | 4 | parter | 88,56 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| A1/2 | 3 | piętro | 86,94 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| A2/1 | 4 | parter | 88,56 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| A2/2 | 3 | piętro | 86,94 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| B1/1 | 4 | parter | 88,56 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| B1/2 | 3 | piętro | 86,94 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| B2/1 | 4 | parter | 88,56 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| B2/2 | 3 | piętro | 86,94 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| C1/1 | 4 | parter | 88,56 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| C1/2 | 3 | piętro | 86,94 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| C2/1 | 4 | parter | 88,56 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| C2/2 | 3 | piętro | 86,94 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
Podane powierzchnie są wartościami przybliżonymi. Ceny zawierają podatek VAT. Informacja o cenach nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
| Nr | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całkowita | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/1 | 4 | parter | 84,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| A1/2 | 5 | piętro | 110,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| A2/1 | 4 | parter | 84,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| A2/2 | 5 | piętro | 110,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| B1/1 | 4 | parter | 84,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| B1/2 | 5 | piętro | 110,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| B2/1 | 4 | parter | 84,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| B2/2 | 5 | piętro | 110,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| C1/1 | 4 | parter | 84,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| C1/2 | 5 | piętro | 110,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| C2/1 | 4 | parter | 84,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| C2/2 | 5 | piętro | 110,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
Podane powierzchnie są wartościami przybliżonymi. Ceny zawierają podatek VAT. Informacja o cenach nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
| Nr | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całkowita | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/1 | 4 | parter | 77,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| A2/2 | 5 | piętro | 102,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| B1/1 | 4 | parter | 77,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| B2/2 | 5 | piętro | 102,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| C1/1 | 4 | parter | 77,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| C2/2 | 5 | piętro | 102,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| D1/1 | 4 | parter | 77,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| D2/2 | 5 | piętro | 102,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| E1/1 | 4 | parter | 77,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| E2/2 | 5 | piętro | 102,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| F1/1 | 4 | parter | 77,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
| F2/2 | 5 | piętro | 102,00 m² | — | — | Sprzedany | Szczegóły |
Podane powierzchnie są wartościami przybliżonymi. Ceny zawierają podatek VAT. Informacja o cenach nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.